3
2
Dasturlash tillari statistikasi hozirda ko’pchilikni qiziqtirmoqda. Tweet.uz blogi sizga to’liq statistikani doimiy taqdim etib boradi.

May 2018 | May 2017 | Daraja | Dasturlash tili | Ko’rsatgich | O’sish |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 16.380% | +1.74% | |
2 | 2 | C | 14.000% | +7.00% | |
3 | 3 | C++ | 7.668% | +2.92% | |
4 | 4 | Python | 5.192% | +1.64% | |
5 | 5 | C# | 4.402% | +0.95% | |
6 | 6 | Visual Basic .NET | 4.124% | +0.73% | |
7 | 9 | ![]() |
PHP | 3.321% | +0.63% |
8 | 7 | ![]() |
JavaScript | 2.923% | -0.15% |
9 | – | ![]() |
SQL | 1.987% | +1.99% |
10 | 11 | ![]() |
Ruby | 1.182% | -1.25% |
11 | 14 | ![]() |
R | 1.180% | -1.01% |
12 | 18 | ![]() |
Delphi/Object Pascal | 1.012% | -1.03% |
13 | 8 | ![]() |
Assembly language | 0.998% | -1.86% |
14 | 16 | ![]() |
Go | 0.970% | -1.11% |
15 | 15 | Objective-C | 0.939% | -1.16% | |
16 | 17 | ![]() |
MATLAB | 0.929% | -1.13% |
17 | 12 | ![]() |
Visual Basic | 0.915% | -1.43% |
18 | 10 | ![]() |
Perl | 0.909% | -1.69% |
19 | 13 | ![]() |
Swift | 0.907% | -1.37% |
20 | 31 | ![]() |
Scala | 0.900% | +0.18% |
Boshqa dasturlash tillari
O’rni | Dasturlash tili nomi | Ko’rsatgichi |
---|---|---|
21 | Apex | 0.899% |
22 | PL/SQL | 0.899% |
23 | Transact-SQL | 0.884% |
24 | Ada | 0.867% |
25 | SAS | 0.859% |
26 | Dart | 0.859% |
27 | Lisp | 0.854% |
28 | COBOL | 0.853% |
29 | LabVIEW | 0.696% |
30 | Bash | 0.689% |
31 | D | 0.679% |
32 | Logo | 0.577% |
33 | Scratch | 0.536% |
34 | Prolog | 0.517% |
35 | Erlang | 0.506% |
36 | Awk | 0.503% |
37 | Clojure | 0.484% |
38 | Alice | 0.473% |
39 | Lua | 0.424% |
40 | Fortran | 0.418% |
41 | OpenCL | 0.415% |
42 | ABAP | 0.409% |
43 | REXX | 0.382% |
44 | Scheme | 0.381% |
45 | ML | 0.377% |
46 | Julia | 0.342% |
47 | ActionScript | 0.321% |
48 | Haskell | 0.320% |
49 | Kotlin | 0.292% |
50 | RPG | 0.281% |
3
2